Dos materiales, una fresadora
Precios por caja de 5 bloques · IVA no incluido125€/ caja · 5 uds
= 25 € / bloque · una corona de máxima estética
Regalo por volumen: 5+1 · 10+3 · 20+6 · 30+10 · 50+20
1 caja de prueba GRATIS al hacer el pedido
Indicado para: carillas, inlay/onlay y coronas anteriores donde manda la estética. Requiere cristalizado en horno (Programat ~820–850 °C).
💎 Máxima estética💪 ≈420 MPa🔥 Horno (cristalizado)🎨 HT·LT·MO·Opal
Pedir MAZIC Claro
Descargar ficha técnica (PDF)
145€/ caja · 5 uds
= 29 € / bloque · sin horno, listo más rápido
20% de descuento desde la 3ª caja
Indicado para: coronas posteriores, provisionales de larga duración e implanto-soportadas. 13 GPa: amortigua la masticación y no desgasta el diente antagonista.
⚡ Sin horno · pulido🦷 Amortigua (13 GPa)📷 Radiopaco💧 Fresado seco/húmedo
Pedir MAZIC Duro
Descargar ficha técnica (PDF)
¿Cuál elijo?
Responde 3 preguntas y te decimos el bloque1 · ¿Qué vas a restaurar?
2 · ¿Tienes horno de cristalización?
3 · ¿Qué priorizas?
Calculadora de pedido
Aplica las ofertas automáticamente
Material
Claro vs Duro · ficha comparativa
| Criterio | MAZIC Claro | MAZIC Duro |
|---|---|---|
| Tipo / generación | Disilicato de litio (vitrocerámica) | Cerámica híbrida nano · 4ª gen (2017) |
| Composición | Vitrocerámica de disilicato | 80% relleno cerámico + 20% matriz resina |
| Precio / caja (5) | 125 € | 145 € |
| Precio / bloque | 25 € | 29 € |
| Oferta | 5+1 · 10+3 · 20+6 · 30+10 · 50+20 gratis · 1 caja de prueba gratis | −20% desde la 3ª caja |
| Resistencia a la flexión | ≈ 420 MPa | 200 MPa |
| Módulo elástico | ≈ 95 GPa (rígido) | 13 GPa — amortigua como la dentina |
| Acabado tras fresado | Cristalización en horno (820–850 °C) | Pulido directo — sin horno |
| Glaseado / sellado | Requiere cristalizado | No necesita glaseado ni sellado |
| Fresado | Material blando, menos desgaste de fresas | Seco o húmedo · menor tiempo · alta definición |
| Diente antagonista | Cerámica (rígida) | Sin desgaste del antagonista |
| Radiopacidad | — | Radiopaco (chequea márgenes en Rx) |
| Estética | Máxima (HT·LT·MO·Opal) | Alta · fluorescencia + efecto camaleónico |
| Formatos | Bloque C14 y B32 | Bloque 12 y 14L (CEREC) + discos ø98 (8–14T) |
| Cementación | Grabado HF + silano + U-Cem | Arenado + HF 5% + silano + cemento resina |
| Mejor para | Carillas, inlay/onlay, coronas anteriores | Posteriores, implanto-soportadas y provisionales de larga duración |
21% IVA no incluido · Stock limitado · Oferta válida hasta fin de existencias · Vericom MAZIC distribuido por AldraScan